
| Latitudo | 134'' |
| Gauge | E14 |
| Celeritas | 50-800r/min (Celeritas actualis a materiis crudis et productis finitis pendet.) |
| Numerus Vectis | Duae Vectes |
| Impulsus Exemplaris | Impulsus exemplaris EL |
| Sustentatio Trabis Staminaris | Trabes 21'' vel 30''; EBC |
| Instrumenta Pascendi | Remissio Cylindri |
| Instrumentum Suscipiendi | Accipio Electronica |
| Instrumentum Coquendi in Partibus | Congeries Electronica |
| Potestas | 18kW |
| Secundum necessitates speciales clientium aptari potest. | |